1. | A. Desain 1. Spesisifk, jelas, rinci 2. Ditentukan secara mantap sejak awal 3. Menjadi pegangan langkah demi langkah | A. Desain 1. Umum 2. Fleksibel 3. Berkembang dan muncul dalam proses penelitian |
2. | B. Tujuan 1. Menunukkan hubungan antar variabel 2. Menguji teori 3. Mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif | B. Tujuan 1. Menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif 2. Menemukan teori 3. Menggambarkan relitas yang komplek 4. Memperoleh pemahaman makna |
3. | C. Teknik Pengumpulan Data 1. Kuisioner 2. Observasi dan wawancara terstruktur | C. Teknik Pengumpulan Data 1. Participant observation 2. In depth interview 3. Dokumentasi 4. Tringulasi |
4. | D. Instrumen Penelitian 1. Tes, angket, wawancara terstruktur 2. Instrumen yang telah terstandar | D. Instrumen Penelitian 1. Peneliti sebagai instrumen 2. Buku catatan, tape recorder, kamera dll |
5. | E. Data 1. Kuantitatif 2. Hasil pengukuran variabel yang dioperasionalkan dengan menggunakan instrumen | E. Data 1. Deskristif kualitatif 2. Dokumen pribadi, catatan lapangan, ucapan dan tindakan responden, dll |
6. | F. Sampel 1. Besar 2. Representatif 3. Sedapat mungkin random 4. Ditentukan sejak awal | F. Sampel 1. Kecil 2. Tidak representatif 3. Purposive, snoeball 4. Berkembang selama proses penelitian |
7. | G. Analisis 1. Setelah selesai pengumpulan data 2. Deduktif 3. Menggunakan statistic untuk menguji hipotesis | G. Analisis 1. Terus menerus sejak awal sampai akhir penelitian 2. Induktif 3. Mencari pola, model, tema, teori |
8. | H. Hubungan dengan Responden 1. Dibuat berjarak 2. Kedudukan peneliti lebih tinggi daripada responden 3. Jangka pendek sampai hipotesis dapat dibuktikan | H. Hubungan dengan Responden 1. Empati, akrab 2. Kedudukan sama 3. Jangka lama sampai ditemukan hipotesis/ teori |
9. | I. Usulan Desain 1. Luas dan rinci 2. Literatur yang berhubungan dengan variabel yang diteliti 3. Prosedur spesifik 4. Masalah dirumuskan dengan spesifik dan jelas 5. Hipotesis dirumuskan dengan elas 6. Ditulis secara rinci dan jelas sebelum terjun ke lapangan | I. Usulan Desain 1. Singkat 2. Literatur yang digunakan bersifat sementara, tidak menjadi pegangan utama 3. Prosedur bersifat umum masalah bersifat sementara dan akan ditemukan setelah studi pendahuluan 4. Tidak dirumuskan hipotesis 5. Fokus penelitian ditetapkan setelah diperoleh data awal dari lapangan |
10. | J. Kapan Penelitian Dianggap Selesai? Setelah semua kegiatan yang direncanakan dapat diselesaikan | J. Kapan Penelitian Dianggap Selesai? Setelah tidak ada data yang dianggap baru |
11. | K. Kepercayaan Terhadap Hasil Penelitian Pengujian validitas dan realiabilitas instrumen | K. Kepercayaan Terhadap Hasil Penelitian Pengujian kredibilitas, depenabilitas, proses dan hasil penelitian |
Sunday, November 15, 2009
11:17 AM
sheva
Posted in metode penelitian
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment